Сухой корм для кошек Karmy Sterilized c курицей
Карми для взрослых кошек всех пород с курицей
Популярные города
- Санкт-Петербург
- Воронеж
- Краснодар
- Казань
- Нижний Новгород
- Самара
- Екатеринбург
- Новосибирск
- Владивосток
- Симферополь
Укажите название
Например, Тамбов
Характеристики
| Краткое описание | В зависимости от предпочтений вашей кошки корм можно давать сухим или увлажнённым. Рекомендуемая суточная норма является ориентировочной и зависит от сезона, уровня активности и физиологических особенностей питомца. |
| Ингредиенты | Дегидрированное мясо (в т.ч курица), цельные злаки, животный жир (в т.ч. лососевый, консервированный витамином E), растительная клетчатка, гидролизованные мясные белки, высокоусвояемый растительный белок, пивные дрожжи (источник маннанолигосахаридов), витаминно-минеральный комплекс, Юкка Шидигера, таурин, сушеное яблоко, плоды шиповника. Cохранено витамином С и природным токоферолом (источник натурального витамина Е). |
| Состав | Протеин - 34%, жир - 12%, влажность - не более 8%, зола - 6,5%, клетчатка - 3%, лизин - 3%, омега-6 - 2,68%, метионин и цистин - 1,5%, кальций - 1,1%, фосфор - 0,8%, калий - 0,6%, омега-3 - 0,3%, натрий - 0,3%, триптофан - 0,3%, магний - 0,07% |
| Добавки (на 1 кг корма) | Витамин А - 18550 МЕ, витамин D3 - 1300 МЕ, витамин Е - 300 МЕ, витамины группы В (В1 - 5,4 мг, В2 - 4,2 мг, В3 - 60 мг, В4 - 1750 мг, В5 - 11 мг, В6 - 6 мг, В7 - 0,2 мг, В9 - 2 мг, В12 - 0,04 мг), витамин С - 110 мг, цинк - 96 мг, железо - 48 мг, медь - 10 мг, марганец - 9,5 мг, йод - 1,95 мг, селен - 0,14 мг, таурин - 0,12 мг, витамин К - 0,1 мг. |
| Энергетическая ценность (ккал/100г) | 388 |
| Бренд | Karmy |
| Возраст животного | для взрослых |
| Размер животного | всех пород |
| Назначение | для стерилизованных и кастрированных |
| Вкус (Корм) | с курицей |
| Класс | премиум |
| Страна производитель | Россия |
| Тип упаковки | пластиковый пакет |
Подробное описание
Условия доставки
Условия оплаты
Отзывы
Вопросы
Вам может быть интересно







































