Сухой корм для кошек Magnusson Inneakatt
Магнуссон для всех возрастов кошек всех пород с говядиной
Популярные города
- Санкт-Петербург
- Воронеж
- Краснодар
- Казань
- Нижний Новгород
- Самара
- Екатеринбург
- Новосибирск
- Владивосток
- Симферополь
Укажите название
Например, Тамбов
Характеристики
| Краткое описание | Magnusson Inneakat. Сухой корм Магнуссон с говядиной предназначен для кошек и котят всех пород с пониженным уровнем активности. По ингредиентному составу относится к кормам суперпремиум класса. Полноценное и сбалансированное питание без химических добавок и консервантов, простой понятный состав для здоровья Вашего питомца. |
| Ингредиенты | 58% свежее мясо (говядина и свинина), свежая говяжья печень 7%, горох, картофель, ячменная мука, мука пшеницы грубого помола, растительное масло и жир (органическое рапсовое масло холодного отжима), свежие яйца, свежий пастернак и брусника. Все ингредиенты шведского происхождения. |
| Состав | Белки 34%, жир 12%, клетчатка 2,5%, углеводы (НФО) 36%, минеральных веществ (золы) 7,5% (из которых 1,3% кальция и фосфора, 1,0%), вода 9%. Таурин 350 мг / 100 г |
| Добавки (на 1 кг корма) | Витамин А 14000 IE, Витамин D3 1400 IE,Витамин E 150 IE,Витамин C 100 мг,Тиамин В1 10 мг, Биотин (Вит. H ) 0,3 мг, Витамин B12 0,1 мг, Холин 1500 мг, Железо Fе (сульфат железа) 467 мг, Медь Cu (сульфат меди) 42 мг, Рибофлавин В2 12 мг, Ниацин B3 60 мг, Пиридоксин В6 6 мг, Фолиевая кислота 1 мг, Цинка Zn (цинк оксид) 186 мг, Йод I (кальция йодид) 2,2 мг, Селен Se (селенит натрия) 0,31 мг. |
| Энергетическая ценность (ккал/100г) | 143 |
| Бренд | Magnusson |
| Возраст животного | для всех возрастов |
| Размер животного | всех пород |
| Назначение | пониженная активность |
| Вкус (Корм) | с говядиной |
| Тип корма (Сухой корм) | полнорационный |
| Класс | суперпремиум |
| Страна производитель | Швеция |
| Тип упаковки | мешок |
Подробное описание
Условия доставки
Условия оплаты
Отзывы
Вопросы
Вам может быть интересно







































