Сухой корм для собак Bosch Maxi Senior с птицей и рисом
Бош для пожилых собак крупных пород с птицей
Популярные города
- Санкт-Петербург
- Воронеж
- Краснодар
- Казань
- Нижний Новгород
- Самара
- Екатеринбург
- Новосибирск
- Владивосток
- Симферополь
Укажите название
Например, Тамбов
Характеристики
| Краткое описание | Полнорационный корм для пожилых собак крупных пород (весом свыше 25 кг) |
| Ингредиенты | Свежее мясо домашней птицы (20 %), рис (18 %), ячмень, кукуруза, мука из мяса домашней птицы, свекольная пульпа (без сахара), целлюлоза, гидролизованный белок, горох, рыбная мука, рыбий жир, дрожжи (дегидратированные, 0,1 % маннанолигосахариды, 0,06 % β-глюканы), молозиво (0,3 %), хлорид калия, экстракт зеленогубчатого моллюска (0,2 %), хлорид натрия, порошок цикория. |
| Состав | Белок 19,0 %, жир 6,5 %, клетчатка 6,5 %, зола 5,9%, фосфор 0,75%, кальций 0,90%, натрий 0,20%, калий 0,60%, магний 0,11%, влажность 10% |
| Добавки (на 1 кг корма) | Витамин A 13000 МЕ, витамин D3 1300 МЕ,, витамин Е 600 мг.¶Цинк (в виде аминокислот хелат цинка, гидрат) 75 мг, медь (в виде сульфата меди, пентагидрата) 11 мг, йод (в виде йодида кальция, безводного) 2 мг, селен (в виде селенита натрия) 0,2 мг, цинк (в виде оксида цинка) 77 мг. |
| Бренд | Bosch |
| Возраст животного | для пожилых |
| Размер животного | крупных пород |
| Назначение | повседневный |
| Вкус (Корм) | с птицей |
| Тип корма (Сухой корм) | полнорационный |
| Класс | cупер премиум |
| Страна производитель | Германия |
| Тип упаковки | металлизированный пакет |
Подробное описание
BOSCH Senior Maxi — корм для пожилых собак крупных пород со свежей птицей и рисомПолнорационный корм с оптимальным содержанием белка и минеральных веществ для пожилых собак крупных пород весом свыше 25 кг. Пониженное содержание жиров (6,5%) и повышенное содержание клетчатки (6,5% сырой клетчатки) снижает риск увеличения массы тела в связи со сниженной двигательной активностью. Не содержит пшеницу, укрепляет имунную систему животного.
Особенности:
- Замедляет старение за счет оптимального набора витаминов и микроэлементов.
- Содержит специальный комплекс для стабилизации кишечной микрофлоры и укрепления иммунитета.
Состав:
Свежее мясо домашней птицы (20 %), рис (18 %), ячмень, кукуруза, мука из мяса домашней птицы, свекольная пульпа (без сахара), целлюлоза, гидролизованный белок, горох, рыбная мука, рыбий жир, дрожжи (дегидратированные, 0,1 % маннанолигосахариды, 0,06 % β-глюканы), молозиво (0,3 %), хлорид калия, экстракт зеленогубчатого моллюска (0,1 %), хлорид натрия, порошок цикория.
Анализ:
| Протеин | 19,00 % | Кальций | 0,90 % |
| Жирность | 6,50 % | Натрий | 0,20 % |
| Сырая клетчатка | 6,50 % | Калий | 0,60 % |
| Зола | 5,20 % | Магний | 0,11 % |
| Фосфор | 0,75 % |
Добавки (пищевые добавки на кг):
| Витамин A | 13.000 И. Е. | Пантотеновая кислота | 20 мг |
| Витамин D3 | 1.300 I. E. | Никотиновая кислота | 40 мг |
| Витамин В1 | 11 мг | Фолиевая кислота | 2 мг |
| Витамин B2 | 11 мг | Витамин C | 120 мг |
| Витамин В6 | 6 мг | Холин хлорид | 1.650 мг |
| Витамин В12 | 35 мкг | Витамин E | 600 мг |
| Биотин | 300 мкг |
Микроэлементы на кг:
| Цинк (как аминокислотный хелат цинка, гидрат) | 75 мг | Йод (как йодат кальция, безводный) | 2 мг |
| Медь (как меди(II) сульфат, пентагидрат) | 11 мг | Селен (как селенит натрия) | 0,20 мг |
| Кобальт | 0,20 мг | Цинк (как оксид цинка) | 77 мг |
| Марганец | 15 мг | Железо | 135 мг |
Добавки:
| Антиоксидант, Лецитин | 1000 мг |
Рекомендации по кормлению (г/сут):
| 25,0 кг | 315 г | 55,0 кг | 570 г |
| 30,0 кг | 360 г | 60,0 кг | 605 г |
| 35,0 кг | 405 г | 65,0 кг | 640 г |
| 40,0 кг | 450 г | 70,0 кг | 680 г |
| 45,0 кг | 490 г | 75,0 кг | 715 г |
| 50,0 кг | 530 г | 80,0 кг | 755 г |
Условия доставки
Условия оплаты
Отзывы
Вопросы
Вам может быть интересно







































