Сухой корм для щенков Monge Maxi Puppy & Junior
Монж Дог для подростков щенков крупных пород с курицей
Популярные города
- Санкт-Петербург
- Воронеж
- Краснодар
- Казань
- Нижний Новгород
- Самара
- Екатеринбург
- Новосибирск
- Владивосток
- Симферополь
Укажите название
Например, Тамбов
Характеристики
| Краткое описание | Maxi Puppy & Junior полнорационный корм для щенков и молодых собак крупных пород возрастом от 2 до 12 месяцев |
| Ингредиенты | Курица (32% дегидрированного и 10% свежего мяса), рис, кукуруза, животный жир (куриный жир 99,6%, консервированный с помощью натуральных антиоксидантов), сухая свекольная пульпа, пивные дрожжи (источник МОС и витамина B12), кукурузнаяглютеновая мука,гидролизованный животный белок, овес (источник ценных пищевых волокон), сухое цельное яйцо (с высоким содержанием ценных белков), рыба (дегидрированный лосось), рыбий жир (масло лосося), КОС (ксилоолигосахариды 3г/кг),гидролизованные дрожжи (источник МОС), юкка Шидигера, спирулина,гидролизованные хрящи (источник хондроитина сульфата),гидролизованные ракообразные (источникглюкозамина), метилсульфонилметан, корнень эхинацеи, орегано, порошок сушеного чеснока |
| Состав | Сырой белок 28,00%, сырые масла и жиры 16,00%, сырая клетчатка 2,00%, сырая зола 7,00%, кальций 1,50%, фосфор 1,10%, омега-6 жирные кислоты 6,50%, омега-3 жирные кислоты 0,90% |
| Добавки (на 1 кг корма) | Витамин А 26000 МЕ, витамин D3 1820 МЕ, витамин Е 200 мг, витамин В1 20 мг, витамин В2 25 мг, витамин В6 12 мг, витамин В12 240 мг, биотин 32 мг, ниацин 50 мг, витамин С 175 мг, пантотеновая кислота 30 мг, фолиевая кислота 2,80 мг, холина хлорид 3200 мг, инозитол 6,00 мг, Е5 сульфат марганца моногидрат 32 мг, Е6 оксид цинка 150 мг, Е4 сульфат меди пентагидрат 13 мг, Е1 сульфат железа моногидрат 110 мг, Е8 селенит натрия 0,20 мг, Е2 йодат кальция 1,80 мг, L-карнитин 140 мг, DL-метионин 7,20г. Технологические добавки/кг: натуральная смесь из токоферола и экстракта розмарина обыкновенного. Органолептические добавки/кг: натуральный экстракт каштана 20 мг, экстракт артишока 300 мг |
| Энергетическая ценность (ккал/100г) | 415 |
| Бренд | Monge |
| Возраст животного | для подростков |
| Размер животного | крупных пород |
| Назначение | без назначения |
| Вкус (Корм) | с курицей |
| Тип корма (Сухой корм) | полнорационный |
| Класс | суперпремиум |
| Страна производитель | Италия |
| Тип упаковки | пластиковый пакет |
Подробное описание
Monge Dog Daily Line Puppy & Junior Maxi сухой корм из мяса курицы для щенков крупных пород .Полнорационный сбалансированный корм, разработанный специально для ежедневного кормления щенков крупных пород от 32 до 80 кг в возрасте с 2 до 12 месяцев. Основой рациона является легкоусвояемое мясо курицы. Корм отлично усваивается и способствует правильному развитию щенка.
Пребиотики М.О.S и X.O.S. помогают сохранять естественный баланс кишечной микрофлоры и способствует оптимальному усвоению питательных веществ и укрепляет иммунитет.
Комплекс растительных ингредиентов и экстрактов, таких как экстракт артишока, эхинацея, орегано и чеснок, являются природными иммуностимуляторами и гепатопротекторами.
Глюкозамин, хондроитин, кальций и фосфор, в данном рационе, для поддержания здоровья суставов опорно-двигательного аппарата и нормального роста щенка.
Без ГМО, искусственных красителей и ароматизаторов. Сделано в Италии.
Рекомендуемую суточную порцию можно разделить на 3-4 кормления (см. таблицу на упаковке или на сайте). Индивидуальные потребности в питании могут отличаться в зависимости от размера, возраста и уровня активности животного. Данные предписания носят исключительно рекомендательный характер. Для достижения оптимального состояния животного может потребоваться изменения рациона. Переход на новый корм должен происходить в течение недели или более. Всегда оставляйте постоянный доступ к чистой питьевой воде. Хранить в сухом прохладном месте (подробнее см. на упаковке). Корм для домашних животных не предназначен для употребления в пищу человеку.
Вес ВЗРОСЛОЙ собаки (кг) 32 35 40 44 50 60 70 80
2 (мес) 253 261 280 310 348 402 456 509
4 (мес) 350 374 408 448 503 582 660 737
6 (мес) 470 497 551 600 674 780 885 988
8 (мес) 464 492 540 595 688 774 878 980
10 (мес) 449 481 531 585 657 761 862 963
12 (мес) 439 472 522 570 640 741 840 938
Условия доставки
Условия оплаты
Отзывы
Вопросы
С этим товаром сравнивают
Вам может быть интересно

































