Влажный корм Hills Prescription Diet c/d Feline Urinary Stress with Chicken Pouch диета для кошек
Хиллс для взрослых кошек всех пород с курицей
Популярные города
- Санкт-Петербург
- Воронеж
- Краснодар
- Казань
- Нижний Новгород
- Самара
- Екатеринбург
- Новосибирск
- Владивосток
- Симферополь
Укажите название
Например, Тамбов
Характеристики
Краткое описание | Prescription Diet™ c/d™ Feline Urinary Stress - полноценный диетический рацион для уменьшения вероятности рецидива заболеваний нижнего отдела мочевыводящих путей у кошек. - снижает вероятность повторного проявления признаков ИЦК на 89%*. - содержит L-триптофан и гидролизат молочного протеина для контроля стресса - основного фактора риска ИЦК. - растворяет струвиты уже через 14 дней*. - превосходный вкус, который понравится вашей кошке. Рекомендуемая продолжительность диетотерапии: до 6 месяцев Пробуете этот рацион впервые? Постепенно в течение 7 дней переводите животное на новый рацион, увеличивая его содержание по отношению к прежнему. Обеспечьте питомцу свободный доступ к свежей воде. Монодиета. Не требует дополнений. Перед началом применения и о длительности кормления проконсультируйтесь с ветеринарным врачом. Суточная норма кормления указана на упаковке и должна быть рассчитана в соответствии с размером животного, чтобы поддерживать оптимальный вес. |
Ингредиенты | Курица 22% Мясо и производные животного происхождения, злаки, экстракты растительного белка, рыба и рыбные производные, различные сахара, производные растительного происхождения, яйцо и его производные, минералы, масла и жиры, молоко и продукты молочного происхождения, моллюски и ракообразные. Подкисляющие мочу вещества: DL-метионин, калия хлорид, сульфат кальция, хлорид холина |
Состав | Белок 8,9%, Жир 3,9%, Клетчатка 0,46%, Зола 1,2%, Влага 80,0%, Кальций 0,15%, Фосфор 0,13%, Натрий 0,08%, Калий 0,16%, Магний 0,01%, Хлориды 0,19%, Сера 0,16%, L-триптофан 0,10%; на кг: Витамин E 120мг, Бета-каротин 0,24мг, Гидролизат молочного протеина 250мг. |
Добавки (на 1 кг корма) | Витамин D3 178МЕ, E1 (Железо) 41,3мг, 3b202 (йод) 0,8мг, E4 (Медь) 8,8мг, E5 (Марганец) 3,9мг, 3b603 (цинк) 43,6мг; окрашено натуральной карамелью |
Энергетическая ценность (ккал/100г) | 87 |
Бренд | Hills |
Возраст животного | для взрослых |
Размер животного | всех пород |
Назначение | здоровье мочевыделительной системы |
Вкус (Корм) | с курицей |
Класс | суперпремиум |
Страна производитель | Нидерланды |
Тип упаковки | пауч |
Подробное описание
Prescription Diet™ c/d™ Multicare Feline Tender Chunks in Gravyпитание, доказано снижающее риск рецидива образования мочевых камней
Ключевые преимущества:
- Растворяет струвитные уролиты уже через 14 дней и предотвращает риск рецидива образования мочевых камней;
- Антиоксидантная формула помогает защитить от воздействия свободных радикалов;
- Великолепный вкус курицы, который понравится Вашей кошке;
- Подходит для длительного применения;
Рекомендации по кормлению:
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются1,2. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальныи? вес.
Вес кг | Pouch 85g |
2 | 1 1/2 - 2 |
3 | 2 - 2 2/3 |
4 | 2 1/2 - 3 1/2 |
5 | 3 - 4 |
6 | 3 1/2 - 4 2/3 |
7 + | 2/3 на kg |
Руководство по смешанному кормлению:
Вес кг | Pouch 85g | Сухой рацион г |
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 30 |
6 | 2 | 40 |
7 + | 2 | 8 на kg |
Средние содержание нутриентов:
В рационе | В пересчете на сухое вещество | ккал/100г | |
Omega-3 fatty acids | 0.22 % | 1.01 % | 236.56 mg |
Omega-6 fatty acids | 0.79 % | 3.64 % | 849.46 mg |
Бета-каротин | 0.8 mg/kg | 3.69 mg/kg | 0.09 mg |
Витамин A10 | 17740 IU/kg | 81751.2 IU/kg | 1907.53 IU |
Витамин D10 | 300 IU/kg | 1382.49 IU/kg | 32.26 IU |
Витамин E10 | 160 mg/kg | 737.33 mg/kg | 17.2 mg |
Влага | 78.3 % | 84.19 g | |
Жиры | 4.5 % | 20.74 % | 4.84 g |
Калии | 0.17 % | 0.78 % | 182.8 mg |
Кальции | 0.14 % | 0.65 % | 150.54 mg |
Клетчатка (общая) | 0.2 % 0.92 % | 215.05 mg | |
Магнии | 0.01 % | 0.05 % | 10.75 mg |
Натрии | 0.08 % | 0.37 % | 86.02 mg |
Протеины | 9.1 % | 41.94 % | 9.78 g |
Сера | 0.2 % | 0.92 % | 215.05 mg |
Таурин | 735 mg/kg | 3387.1 mg/kg | 79.03 mg |
Углеводы | 6.7 % | 30.88 % | 7.2 g |
Фосфор | 0.14 % | 0.65 % | 150.54 mg |
Хлорид | 0.2 % | 0.92 % | 215.05 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | ||
kcal/100g | 93 | 430 | |
kJ/100g | 391 | 1800 | |
Вещество, закисляющее мочу: DL-метионин | 1.46 g/kg | ||
рН мочи | 6.2 - 6.4 |
Условия доставки
Условия оплаты
Наличными
- Вы оплачиваете товар при получении.
Банковской картой
- Онлайн оплата на сайте. Оплата осуществляется через платежный шлюз Сбербанка после предварительного согласования состава заказа с оператором по телефону.
- При получении через мобильный терминал.
Отзывы
Марина
Достоинства
Корм отличный Недостатки
Не выявлено Комментарий
Диетическим кормом Hills c/d кормим кота уже 5 лет, ему очень нравится и с точки зрения медицинских показателей все в порядке. Рекомендуем
Ответить
Вопросы
Вам может быть интересно