Влажный корм для кошек Royal Canin Sterilised в желе
Роял Канин для взрослых кошек всех пород с мясом
Популярные города
- Санкт-Петербург
- Воронеж
- Краснодар
- Казань
- Нижний Новгород
- Самара
- Екатеринбург
- Новосибирск
- Владивосток
- Симферополь
Укажите название
Например, Тамбов
Характеристики
Краткое описание | Мелкие кусочки в желе подходят для стерилизованных кошек старше 1 года |
Ингредиенты | мясо и мясные субпродукты, злаки, субпродукты растительного происхождения, экстракты белков растительного происхождения, минеральные вещества, источники углеводов. |
Состав | Белки: 9 % - Жиры: 2,6 % - Минеральные вещества: 1,4 % - Клетчатка пищевая: 1,6 % - Влажность: 81 %. |
Добавки (на 1 кг корма) | Витамин D3: 100 ME, Железо: 2,9 мг, Йод: 0,28 мг, Медь: 2,2 мг, Марганец: 0,8 мг, Цинк: 8 мг - Технологические добавки: Клиноптилолит осадочного происхождения: 0,2 г. |
Энергетическая ценность (ккал/100г) | 71 |
Бренд | Royal Canin |
Возраст животного | для взрослых |
Размер животного | всех пород |
Назначение | для стерилизованных и кастрированных |
Вкус (Корм) | с мясом |
Класс | суперпремиум |
Страна производитель | Россия |
Тип упаковки | пауч |
Подробное описание
ROYAL CANIN SterilisedВлажный корм для стерилизованных кошек
Мелкие кусочки подходят для стерилизованных кошек старше 1 года.
- Здоровая мочевыделительная система стерилизованной кошки;
- Новый влажный корм Sterilised способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы стерилизованных кошек;
- Корм Sterilised помогает сохранить идеальный вес стерилизованной кошки благодаря точно подобранному содержанию энергии;
Оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов способствует долговременному сохранению вкусовой привлекательности корма. Специальный макронутриентный профиль.
Суточный рацион
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода!
Возможны 2 варианты кормления:
1. 100% влажного корма;
2. смешанное кормление: 1 пакетик влажного корма Sterilised и сухой корм Sterilised (г);
Вес кошки | Паучей | 1 пауч + г сухого корма |
3 кг | 3 | 40-48 |
4 кг | 3+1/2 | 58-70 |
5 кг | 4 | 76-92 |
6 кг | 4+1/2 | 94-114 |
Состав
Ингредиенты: мясо и мясные субпродукты, злаки, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, экстракты белков растительного происхождения, углеводы.
Добавки (компоненты, вносимые в процессе производства корма) в 1 кг: Витамин D3: 40 ME, Железо: 4,5 мг, Йод: 0,5 мг, Марганец: 1,5 мг, Цинк: 15 мг.
Содержание питательных веществ по результатам анализа готового продукта
Питательные вещества | Количество |
Влажность (%) | 81,5 |
Белки (%) | 9,0 |
Жиры (%) | 2,5 |
Клетчатка общая (%) | 1,5 |
Минеральные вещества (%) | 1,6 |
Аминокислоты | кол-во |
Таурин (мг/кг) | 400 |
L-карнитин (мг/кг) | 20 |
Минеральные вещества | кол-во |
Кальций (%) | 0,2 |
Фосфор (%) | 0,19 |
Натрий (%) | 0,15 |
Калий (%) | 0,12 |
Магний (%) | 0,013 |
Микроэлементы | кол-во |
Медь (мг/кг) | 5 |
Железо (мг/кг) | 30 |
Марганец (мг/кг) | 3 |
Цинк (мг/кг) | 20 |
Селен (мг/кг) | 0,2 |
Йод (мг/кг) | 0,5 |
Витамины | кол-во |
Витамин А (МЕ/кг) | 8000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 100 |
Витамин Е (мг/кг) | 20 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 40 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 1,0 |
Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 5,0 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 0,8 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0,01 |
Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 11 |
Биотин (МЕ/кг) | 0,02 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,3 |
Холин (мг/кг) | 500 |
Прочие вещества | кол-во |
Крахмал (%) | 3,4 |
Пищевые волокна (%) | 2,0 |
Линолевая кислота (%) | 0,3 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,03 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,02 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 0,35 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 3,9 |
Обменная энергия | |
Рассчитанная по формуле NRC 85 (ккал/кг) | 664 |
Измеренная обменная энергия (ккал/кг) | 710 |
Условия доставки
Условия оплаты
Наличными
- Вы оплачиваете товар при получении.
Банковской картой
- Онлайн оплата на сайте. Оплата осуществляется через платежный шлюз Сбербанка после предварительного согласования состава заказа с оператором по телефону.
- При получении через мобильный терминал.
Отзывы
Юрий
Достоинства
Коту очень нравится размер запах и консистенция Комментарий
Очень устроили также скидки магазина и бесплатная доставка даже в Ю.Бутово респект всем...
Ответить
Яна
Достоинства
Состав, консистенция Комментарий
Кошка обожает этот корм, ест с удовольствием. Хороший состав обеспечивает полноценное питание кошки. Дешевле животное хорошо кормить, чем потом обращаться к ветеринару.
Ответить
Вопросы
Вам может быть интересно