Сухой корм для собак Pronature Life Fit
Пронатюр для всех возрастов собак всех пород с курицей
Популярные города
- Санкт-Петербург
- Воронеж
- Краснодар
- Казань
- Нижний Новгород
- Самара
- Екатеринбург
- Новосибирск
- Владивосток
- Симферополь
Укажите название
Например, Тамбов
Характеристики
Краткое описание | Пронатюр Лайф ФИТ с мясом курицы без костей — полноценный корм для собак и щенков всех пород и возрастов. Без пшеницы, кукурузы и сои. В состав добавлены вкусные и полезные специи и травы. |
Ингредиенты | мука из мяса курицы, горох, овес, лущеный ячмень, мясо курицы без костей, сушеная мякоть свеклы, высушенная на солнце люцерна, куриный жир, сохраненный при помощи токоферолов , натуральный ароматизатор, монокальцийфосфат, лецитин, соль, масло сельди менхаден, хлорид холина, карбонат кальция, сульфат железа, ацетат альфатокоферола (источник витамина Е), оксид цинка, капуста кале, сушеные водоросли, сушеный шпинат, сушеная брокколи, тимьян, шалфей, экстракт зеленого чая, мята, сушеная петрушка, экстракт розмарина, имбирь, корица, витамины и минералы. |
Состав | протеин 25%, жир 10%, клетчатка 5%, влажность 10%, зола 7 %. |
Добавки (на 1 кг корма) | кальций 1.2 %, фосфор 1%, натрий 0.3%, Vitamin A 20,000 МЕ/кг, Vitamin D3 2000 МЕ/кг, Vitamin E 125 МЕ/кг. |
Бренд | Pronature |
Возраст животного | для всех возрастов |
Размер животного | всех пород |
Назначение | ожирение |
Вкус (Корм) | с курицей |
Тип корма (Сухой корм) | полнорационный |
Класс | холистик |
Страна производитель | Канада |
Тип упаковки | металлизированный пакет |
Подробное описание
Сухой корм Pronature Life Fit для собак и щенков всех пород и возрастовПронатюр Лайф ФИТ с мясом курицы без костей — полноценный корм для собак и щенков всех пород и возрастов.
Особенности:
- Поддерживающая вес формула.
- С мясом курицы без костей.
- Ингредиенты высшего качества.
- Без пшеницы, кукурузы и сои.
- В состав добавлены вкусные и полезные специи и травы.
Рекомендации по кормлению:
Подробная информация приведена в таблице. Обеспечьте постоянный доступ к свежей воде. Не допускайте переедания. Контролируйте вес животного, при необходимости снижая или увеличивая порции корма.
Возраст животного | Вес, г |
2 — 12 месяцев | |
1.5 — 5.5 | 70-185 |
5.5 — 9.5 | 185-275 |
9.5 — 15.5 | 275-400 |
15.5 — 22.5 | 400-525 |
22.5 — 33.5 | 525-710 |
33.5 — 45.5 | 710-895 |
45.5 + | 895+75/5 kg |
1 + лет | |
1.5 — 5.5 | 40-105 |
5.5 — 9.5 | 105-160 |
9.5 — 15.5 | 160-230 |
15.5 — 22.5 | 230-300 |
22.5 — 33.5 | 300-405 |
33.5 — 45.5 | 405-510 |
7 + лет | |
1.5 — 5.5 | 35-90 |
5.5 — 9.5 | 90-140 |
9.5 — 15.5 | 140-200 |
15.5 — 22.5 | 200-265 |
22.5 — 33.5 | 265-355 |
33.5 — 45.5 | 355-445 |
45.5 + | 445+35/5 kg |
Условия доставки
Условия оплаты
Наличными
- Вы оплачиваете товар при получении.
Банковской картой
- Онлайн оплата на сайте. Оплата осуществляется через платежный шлюз Сбербанка после предварительного согласования состава заказа с оператором по телефону.
- При получении через мобильный терминал.
Отзывы
Вопросы
Вам может быть интересно